当社では、お客様に安心してご相談いただくために、作業内容と料金明確にする料金体系を取っております。
あらかじめお伝えしていない費用をお客様の承諾なしに追加請求することはございませんので、ご安心ください。
なお、現場ごとに状況が異なるため、ケースによっては下記費用と異なる場合がございます。
その際は別途作業内容と金額をご説明させていただいた上で、お見積をお出しいたします。
【気になる項目をクリックしてください】
・特殊清掃
・遺品整理
・ゴミ屋敷
・火災復旧
・水害復旧
・ペット消臭
・生前整理
・空き家整理
・ハウスクリーニング
・家電リサイクル
・お仏壇・神棚 回収
特殊清掃
作業内容 | 料金の目安 | 備考 |
---|---|---|
体液血液除去(床上) | 43,000円~100,000円 (税込47300円~110,000円) | 状態により変わります |
消臭消毒散布 | 2,000円(税込2,200円)/m² | |
消臭器設置 | 30,000円(税込33,000円)/日 | |
特殊塗料塗布 | 10,000円(税込11,000円)/m² | |
消臭シート | 5,000円(税込5,500円)/枚 | |
汚染畳処分 | 8,000円(税込8,800円)/枚 | 軽汚染 |
20,000円(税込22,000円)/枚 | 重汚染 | |
汚染布団処分 | 15,000円(税込16,500円)/組 | 軽汚染 |
30,000円(税込33,000円)/組 | 重汚染 | |
汚染マットレス処分 | 12,000円(税込13,200円)/枚 | 軽汚染 |
20,000円(税込22,000円)/組 | 重汚染 | |
浴槽の清掃 | 100,000円~150,000円 (税込110,000円~165,000円) | 作業内容により異なります |
土間の清掃 | 50,000円~100,000円 (税込55,000円~110,000円) | |
クロス、フローリング剥がし | 別途見積り | |
リフォーム | 別途見積り | |
特殊清掃人件費 | 23,000円〜30,000円(税込25,300円~33,000円)/人 |
※現場の状況により、作業内容が大きく変わります
遺品整理
遺品整理の料金算出方法は下記の通りです。
物量(㎥)+車両代+人件費
間取り | 作業人員 | 作業料金の目安 |
---|---|---|
1K | 1名 | 33,000円(税込36,300円)~ |
1DK | 2名 | 55,000円(税込60,500円)~ |
1LDK | 3名 | 70,000円(税込77,000円)~ |
2DK | 3名 | 110,000円(税込121,000円)~ |
2LDK | 4名 | 140,000円(税込154,000円)~ |
3DK | 5名 | 170,000円(税込187,000円)~ |
3LDK | 5名 | 190,000円(税込209,000円)~ |
4DK | 6名 | 220,000円(税込242,000円)~ |
4LDK | 6名 | 250,000円(税込275,000円)~ |
※物量により金額が変動いたします
ゴミ屋敷
間取り | 作業人数・搬出車両 | 作業料金の目安 |
---|---|---|
1K・1R | 3人・2tトラック1台 | 100,000円(税込110,000円)~ |
1DK・1LDK | 5人・2tトラック2台 | 200,000円(税込220,000円)~ |
2DK・2LDK | 6人・2tトラック2台 | 350,000円~(税込385,000円) |
3DK・3LDK | 8人・2tトラック3台 | 500,000円~(税込550,000円) |
ゴミ屋敷人件費 | 20,000円(税込22,000円)/人 |
火災現場復旧
作業内容 | 料金 |
---|---|
スス除去クリーニング(マンション・アパート) | 3,600円~5,000円(税込3,960円~5,500円)/㎡ |
スス除去クリーニング(戸建て) | 4,200円~6,000円(税込4,620円~6,600円)/㎡ |
クロス(壁紙)剝がし(30㎥未満) | 15,000円(税込16,500円) |
クロス(壁紙)剝がし(30~60㎥未満) | 30,000円(税込33,000円) |
クロス(壁紙)剥がし(60~120㎥未満) | 45,000円(税込49,500円) |
クロス(壁紙)剥がし(120~500㎥未満) | 45,000円(税込49,500円)より |
防臭コーティング | 9000円(税込9,900 円)より/㎡ (塗面積が少ない場合、最低単価円(税込44,000円) |
オゾン器設置(30㎥未満) | 36,000円(税込39,600円)/日 |
オゾン器設置(30~60㎥未満) | 64,800円(税込71,280円)/日 |
オゾン器設置(60~120㎥未満) | 148,800円(税込163,680円)/日 |
オゾン器設置(120~500㎥未満) | 206,400円(税込227,040円)/日 |
家財・家具の移動や設置 | 作業人件費に含む |
家財・家具の保管 | 別途見積り |
会社諸経費 | 別途見積り |
作業工程表などの書類作成 | 20,000円(税込22,000円)より |
作業人件費 | 35,000円~50,000円(税込38,500円~55,000円)/名 |
水害現場復旧
~49㎡ | 50㎡~ | |
---|---|---|
床有 | 13,200円/㎡ | 11,000円/㎡ |
床無 | 7,700円/㎡ | 5,500円/㎡ |
オプション | 料金 |
---|---|
防カビ処理 | 2,090円/㎡ |
白アリ処理 | 2,090円/㎡ |
床上洗浄 | 1,100円/㎡ |
床開口部造作 | 5,500円/箇所 |
作業 | 単価 | 広さ | 料金 |
---|---|---|---|
基本作業 | 11,000円 | 50㎡ | 550,000円 |
防カビ処理 | 2,090円 | 50㎡ | 104,500円 |
合計 | 654,500円 |
ペット消臭
作業内容 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
糞尿除去 | 7,000円(税込7,700円)/m² | |
消臭器設置(小) | 30,000円(税込33,000円) | |
消臭設置(大) | 45,000円(税込49,500円) | |
フェロモン臭 分解 | 100,000円(税込110,000円) | |
作業人件費 | 22,000円~33,000円 (税込24,200円~36,300円) | 1名 |
消臭剤散布 | 10,000円~30,000円 (税込11,000円~33,000円) | 複合型二酸化塩素 |
特殊清掃 | 30,000円〜200,000円 (税込33,000円~220,000円) | |
畳の撤去 | 3,000円(税込3,300円) | 1枚 |
汚染畳の撤去 | 15,000円(税込16,500円) | |
汚染箇所の解体 | 10,000円〜300,000円 (税込11,000円~330,000円) | 解体範囲による |
床下防臭処理 | 15,000円〜100,000円 (税込16,500円~110,000円) | 臭い止めの為コーティング/塗布範囲による |
クロス剥がし | 30,000円〜80,000円 (税込33,000円~88,000円) | 撤去範囲による |
配管洗浄 | 10,000円〜50,000円 (税込円11,000円~55,000円) | 汚染範囲による |
現状リフォーム | 別途見積もり |
生前整理
間取り | 作業人数・搬出車両 | 作業料金の目安 |
---|---|---|
1K・1R | 1人 | 50,000円(税込55,000円)~ |
1DK・1LDK | 2人・2tトラック1台 | 80,000円(税込88,000円)~ |
2DK・2LDK | 3人・2tトラック1台 | 150,000円(税込165,000円)~ |
3DK・3LDK | 5人・2tトラック2台 | 200,000円(税込220,000円)~ |
間取り | 作業人数・搬出車両 | 作業料金の目安 |
---|---|---|
1K・1R | 1人 | 50,000円(税込55,000円)~ |
1DK・1LDK | 2人・2tトラック1台 | 80,000円(税込88,000円)~ |
2DK・2LDK | 3人・2tトラック1台 | 150,000円(税込165,000円)~ |
3DK・3LDK | 5人・2tトラック2台 | 200,000円(税込220,000円)~ |
空き家整理
間取り | 作業人数・搬出車両 | 作業料金の目安 |
---|---|---|
1K・1R | 1人 | 50,000円(税込55,000円)~ |
1DK・1LDK | 2人・2tトラック1台 | 80,000円(税込88,000円)~ |
2DK・2LDK | 3人・2tトラック1台 | 150,000円(税込165,000円)~ |
3DK・3LDK | 5人・2tトラック2台 | 200,000円(税込220,000円)~ |
空家整理人件費 | 18,000円(税込19,800円)/人 |
ハウスクリーニング
空室クリーニング(1K) | 25,000円(税込27,500円) |
空室クリーニング(1DK) | 30,000円(税込33,000円) |
空室クリーニング(1LDK) | 35,000円(税込38,500円) |
在宅クリーニング(1K) | 28,000円(税込30,800円) |
在宅クリーニング(1DK) | 33,000円(税込36,300円) |
在宅クリーニング(1LDK) | 38,000円(税込41,800円) |
家電リサイクル
テレビ | 4,000円(税込4,400円) | ブラウン管、液晶 |
冷蔵庫 | 7,000円(税込7,700円) | |
洗濯機 | 4,000円(税込4,400円) | |
乾燥機 | 4,000円(税込4,400円) | |
エアコン | 3,000円(税込3,300円) | 取り外し費用 別途5,000円(税込5,500円)/台 |
お仏壇・神棚 回収
小 | 15,000円(税込16,500円) |
大 | 20,000円(税込20,000円) |
仏具 | 要相談 |
人件費 | 5,000円(税込5,500円)/人 |